Lexikon
| DSX | Don Sphynx |
| CRX | Cornish Rex |
Anerkannte Farben
| a | Blau blue |
o | Cinnamon/Sorrel sorrel, cinnamon, honey |
| b | Chocolate chocolate, brown, chestnut |
p | Fawn beige fawn |
| c | Lilac lilac, lavender |
q | Cinnamon/Sorrel-Schildpatt sorrel tortie |
| d | Rot red, flame |
r | Fawnschildpatt beige fawn tortie |
| e | Creme creme |
s | Silber silver, smoke |
| f | Schwarzschildpatt tortoiseshell, patch |
u | bronze |
| g | Blauschildpatt (blau-creme) blue-cream, blue-tortie |
w | Weiß white |
| h | Chocolateschildpatt chocolate-tortie |
y | Gold golden |
| j | Lilacschildpatt (lilac-creme) lilac-tortie |
z | marble |
| n | Schwarz black, ebony, seal, sable, ruddy |
x | Jede andere nicht anerkannte Farbe unregistered |
Anerkannte Muster
| 01 | Van van |
23 | Tabby getigert mackerel, tiger |
| 02 | Harlekin harlequin |
24 | Tabby getupft spotted |
| 03 | Bicolour bicolor |
25 | Tabby getickt ticked |
| 04 | Mitted mitted/white point |
31 | Farbgraduierung Burma burmese |
| 09 | Beliebiger Weißanteil little white spots |
32 | Farbgraduierung bei Tonkanesen tonkinese |
| 11 | Shaded shaded |
33 | Point-/Maskenzeichnung himalayan or siam |
| 12 | Shell tipped, shell |
34 | singapura |
| 21 | Tabby nicht spezifizierte Zeichnung tabby, agouti |
35 | abyssinian |
| 22 | Tabby gestromt blotched, marble |
Anerkannte Schwanzlänge
| 51 | rumpy | 53 | stumpy |
| 52 | rumpy riser | 54 | longy |
Anerkannte Augenfarben
| 61 | Blaue Augen blue |
65 | Burmesenaugenfarbe burmese |
| 62 | Orange Augen yellow, golden |
66 | Tonkanesenaugenfarbe tonkinese |
| 63 | Verschiedenfarbige Augen oddeyed |
67 | Siamesenaugenfarbe himalayan or siam |
| 64 | Grüne Augen green |